高低溫試驗箱
|
結(jié)構(gòu)特點:
·高低溫試驗箱的溫控儀采用進口儀表,帶PID調(diào)節(jié)、SSR輸出,快速自整定,數(shù)字式顯示,讀數(shù)方便。 ·工作室及試品架為不銹鋼材料,外箱體為優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑而成,外形美觀。 ·箱門與工作室、外殼設(shè)有耐低溫密封條及壓緊裝置,有效的保證箱體的密封性。 ·制冷系統(tǒng)選用法國“泰康”原裝全封閉壓縮機,確保低溫試驗箱低溫的穩(wěn)定性。 ·有超溫保護及控制回路過載保護、短路保護,使用安全可靠。 |
| 型號 |
|
|||||||||||||
| 性 能 | 溫度范圍 |
|
||||||||||||
| 溫度控制方式 | 冷熱平衡(BTC方式) | |||||||||||||
| 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷(風冷) | 機械式復迭壓縮制冷(風冷) | ||||||||||||
| 降溫時間 | 室溫~-20℃,≤40min | 室溫~-40℃,≤60min | 室溫~-70℃,≤90min | |||||||||||
| 電源 | 380V/220V 50HZ | |||||||||||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||||||
| 保溫材料 | 聚氨脂發(fā)泡和超級玻璃棉復合保溫 | |||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)及部件 | 觀察窗 | 矩型,導電膜加熱防霧玻璃 | ||||||||||||
| 風機 | 離心式風機 | |||||||||||||
| 加熱器 | 不銹鋼鰭片散熱管 | |||||||||||||
| 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機(組) | |||||||||||||
| 控溫儀表 | 采用日本理化原裝RKC CD701、CD901智能溫控儀表 | |||||||||||||
| 記錄裝置 | 可選配記錄儀 | |||||||||||||
| 樣品架 | 擱板二層 | |||||||||||||
| 引線孔 | φ50mm1個 | |||||||||||||
| 保安裝置 | 風機過載保護、壓縮過熱保護、超壓保護、超溫保護 | |||||||||||||
| 滿足標準 | 符合GB/T 2423.1、2標準、IEC標準、MIL標準 | |||||||||||||
歡迎進入中天環(huán)境技術(shù)無錫有限公司官網(wǎng)!




















蘇公網(wǎng)安備 32021102001305號